| Property | UNIT | VALUE |
| APPREANCE | --- | LIGHT YELLOW TRANSPARENT LIQUID |
| COLOR | APHA | 50 MAX |
| density | g/cm3 at25℃ | 0.979-0.984 |
| AMINE VALUE | MGKOH/G | 1410-1480 |
| WATER CONTENT | % | 0.1 MAX |
| active hydrogen equivalent | g/eq | 24-25 |
| viscosity | mPa.s at 25℃ | 9 |
| melting point | ℃ | 12 |
| Boiling Point | ℃ | 266-267 |
| Flash Point | ℃ | 143 |
prev:WINAMINE T5000
next:最后一页
Navigation
Products
Contact us
Copyright © 2022 All Rights Reserved WINBOND MATERIALS CO., LTD. 鄂ICP备2022001412号-1 technical support: wuhan zhongku | Site map
