| Specification | Unit | Value |
| EEW | g/eq | 450-500 |
| Viscosity At 25℃ | mPa.s | 8000-12000 |
| Color | Pt/Co scale | ≦100 |
| Non-Volatile | Wt. % | 74-76 |
| Density @25ºc | kg/L | 1.09 |
| Flash Point(Pmcc) | ℃ | 24 |
prev:BPF WINEPOXY 170
next:BPA WINEPOXY 127S
Navigation
Products
Contact us
Copyright © 2022 All Rights Reserved WINBOND MATERIALS CO., LTD. 鄂ICP备2022001412号-1 technical support: wuhan zhongku | Site map
